ПРАТ "СІЛЬЕНЕРГО" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 22.04.2015
Річний звіт за 2014 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Сільенерго" | за ЄДРПОУ | 03045776 |
Територія | за КОАТУУ | 2625610100 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | за КВЕД | 45.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 1 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 78000 Iвано-Франкiвська область м.Тлумач Дев'ятого Травня, 22 0971422036 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 490 | 490 |
первісна вартість | 1011 | 966.8 | 966.8 |
знос | 1012 | (476.8) | (476.8) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 490 | 490 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 61.7 | 61.4 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 18.4 | 27 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 27 | 27 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 8 | 14.8 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 116.1 | 130.2 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 606.1 | 620.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 600 | 600 |
Додатковий капітал | 1410 | 95.6 | 95.6 |
Резервний капітал | 1415 | 0.9 | 0.9 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -243.4 | -225.5 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 453.1 | 471 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 63.6 | 64.8 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0.5 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 53.9 | 53.4 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 35.5 | 30.5 |
Усього за розділом III | 1695 | 153 | 149.2 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 606.1 | 620.2 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Клюк Роман Михайлович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Клюк Роман Михайлович
|